HTTP Statuscodes sind ein wichtiger Teil des HTTP Protokolls. Mithilfe der Statuscodes wird primär die Existenz oder Nichtexistenz einer Webseite, gerade für Suchmaschinen mitgeteilt. Aber auch der Weiterleitungen, Zugriffsfehler oder Serverfehler sind übliche und bekannte Statusmeldungen.
| 1xx | Informationen |
|
Die Anfrage wird noch bearbeitet und ist noch nicht beendet. Diese Statusmeldung kann vorbeugend gegen eine evtl. Timeout Meldung des Client genutzt werden. | |
| 100 | Der Anfang der Anfrage wurde empfangen, der Client kann mit dem Request fortfahren. |
| 101 | Der Server stimmt zu, auf ein anderes Protokoll zu wechseln. Diese Information muss dabei im Upgrade Header des Clients angegeben werden. |
| 2xx | Erfolgreiche Operation |
|
Die Anfrage wurde bearbeitet und erfolgreich ausgeführt. | |
| 200 | Die Anfrage des Client war erfolgriech und in der Antwort des Servers sind die angeforderten Daten enthalten. |
| 201 | Die Anfrage war erfolgreich und eine Datei wurde auf dem Server angelegt. Dies tritt in der Regel bei der Verwendung der Formularmethode POST oder PUT auf. |
| 202 | Die Anfrage wurde akzeptiert, wird aber zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt. Die Daten werden nicht ausgeliefert, sondern in eine Datei geschrieben. |
| 203 | Die Anfrage wurde bearbeitet, ist aber unter Umständen nicht vollständig oder aktuell. |
| 204 | Die Anfrage war erfolgreich, es werden aber keine Daten an den Client gesendet. |
| 205 | Die Anfrage war erfolgreich. Falls die Daten per Formular übermittelt wurden, sollte dieses geleert werden respektive die Seite neu geladen. |
| 206 | Die Anfrage war erfolgreich. Es wurden Daten angefordert und in einer bestimmten Menge ausgeliefert. |
| 3xx | Umleitung / Folgeschritte erforderlich |
|
Die Anfrage wurde korrekt verarbeitet. Es bedarf allerdings weitere Schritte seitens des Client. Die angeforderten Daten sind beispielsweise unter eine anderen Domain zu finden. | |
| 300 | Die Anfrage verweist auf mehrere Dateien zur Auswahl. Dieser Fall kann bei einer mehrsprachigen Seite auftreten. |
| 301 | Das angefragte Dokument ist auf dem Server nicht verfügbar respektive wurde an eine andere Position verschobene. Die neue Adresse ist im Request Header enthalten. |
| 302 | Das angeforderte Dokument wurde vorübergehend an eine andere Position verschoben. |
| 303 | Das angefragte Dokument ist unter einer anderen URI erreichbar. |
| 304 | Das angeforderte Dokument hat sich seit der letzten Anfrage des Client nicht verändert. |
| 305 | Das angefragte Dokument wird über den angegeben Proxy ausgeliefert. |
| 307 | Ähnlich 302! |
| 4xx | Fehler |
|
Bei der Anfrage an den Webserver ist ein Fehler aufgetreten. Das angeforderte Dokument kann nicht abgerufen werden. | |
| 400 | Es ist ein Fehler im Request aufgetreten. |
| 401 | Der Client hat keine Berechtigung für das Dokument. |
| 402 | Das Dokument bedarf einer Bezahlung. !Nicht implementiert! |
| 403 | Der Zugriff auf die Ressource ist nicht erlaubt. |
| 404 | Das angeforderte Dokument existiert unter der angegebenen Adresse nicht. |
| 405 | Die angeforderte Methode wird vom Server nicht unterstützt oder ist dem Client nicht erlaubt. |
| 406 | Das Dokument ist vorhanden, aber nicht im angefragten Format. |
| 410 | Die angeforderten Daten existieren nicht mehr auf dem Server und wurden dauerhaft entfernt. |
| 5xx | Server-Fehler |
|
Bei der Verarbeitung ist ein Fehler auf dem Server aufgetreten. Die gewünschte Aktion kann nicht ausgeführt werden. | |
| 500 | Die Anfrage hat einen internen Server Fehler verursacht und kann nicht beendet oder ausgeführt werden. |
| 501 | Die angefragte Aktion kann nicht ausgeführt werden. |
| 502 | Die Anfrage kann aufgrund ausbleibender Antworten von weiteren Servern nicht ausgeführt werden. |
| 503 | Der Server ist vorrübergehend nicht erreichbar. Der Request Header Retry-After kann genutzt werden um den Zeitpunkt der Verfügbarkeit anzugeben. |
| 505 | Die HTTP Version wird vom Server nicht unterstützt. |
| 509 | Die Bandbreite des Servers wurde überschritten. |